<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>REDSAF BLOG</title>
	<atom:link href="http://redsaf.org/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://redsaf.org/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2010 20:14:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Actividad física diaria y su contribución a la CVRS de pacientes con ACV</title>
		<link>http://redsaf.org/blog/?p=263</link>
		<comments>http://redsaf.org/blog/?p=263#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 20:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDSAF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Académico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redsaf.org/blog/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[
La participación en actividades físicas diarias posteriores al accidente cerebro vascular (ACV) no había sido previamente investigado como una posible variable de Calidad de Vida Relacionada a la Salud (CVRS). 
El objetivo planteado en un artículo recientemente publicado era determinar la contribución de la actividad física diaria en la CVRS  de pacientes con ACV [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redsaf.org/blog/?feed=rss2&amp;p=263</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relación persistencia y control glicémico</title>
		<link>http://redsaf.org/blog/?p=262</link>
		<comments>http://redsaf.org/blog/?p=262#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 20:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDSAF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Académico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redsaf.org/blog/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[
A pesar que la no adherencia a los medicamentos podría contribuir al control inadecuado de la diabetes, la adherencia no se mide rutinariamente. La persistencia, la continua obtención de medicamentos con las recetas para el uso por parte del paciente, es una medida que podría ser integrada al cuidado clínico si se asocia con el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redsaf.org/blog/?feed=rss2&amp;p=262</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multivitamina ¿Mejora el rendimiento estudiantil?</title>
		<link>http://redsaf.org/blog/?p=260</link>
		<comments>http://redsaf.org/blog/?p=260#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 20:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDSAF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Académico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redsaf.org/blog/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[
A pesar de sus conocidos beneficios para la salud, una multivitamina diaria no ayudaría a los estudiantes a aprobar exámenes o a rendir bien en la escuela, según un nuevo estudio entre alumnos de primaria de Nueva Jersey que contradijo resultados previos.
&#8220;Quisimos diseñar un estudio que pudiera traducirse rápido en el mundo real, de modo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redsaf.org/blog/?feed=rss2&amp;p=260</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Validando herramienta Web de medición de resultados en pacientes</title>
		<link>http://redsaf.org/blog/?p=258</link>
		<comments>http://redsaf.org/blog/?p=258#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 20:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDSAF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Académico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redsaf.org/blog/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[
Un estudio publicado recientemente señala que un buen cuidado clínico de los pacientes con cáncer de próstata después de prostatectomia radical depende del manejo de las morbilidades post operatorias incluso los médicos no siempre juzgan los síntomas de los pacientes de modo preciso. Los problemas logísticos asociados con el uso de cuestionarios de papel limitan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redsaf.org/blog/?feed=rss2&amp;p=258</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los que comen pescado presenten menos factores de riesgo</title>
		<link>http://redsaf.org/blog/?p=256</link>
		<comments>http://redsaf.org/blog/?p=256#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 20:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDSAF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Académico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redsaf.org/blog/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[
Los hombres de mediana edad y mayores que comen pescado todos los días son menos propensos que el resto a desarrollar una constelación de factores de riesgo de enfermedad cardiaca, diabetes y accidente cerebrovascular (ACV), según un nuevo estudio. Los resultados no aclaran si el pescado en la dieta produce ese beneficio. Pero los autores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redsaf.org/blog/?feed=rss2&amp;p=256</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Las ITU afectan la moral de las mujeres mayores?</title>
		<link>http://redsaf.org/blog/?p=254</link>
		<comments>http://redsaf.org/blog/?p=254#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 20:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDSAF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Académico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redsaf.org/blog/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[
Las infecciones del tracto urinario (ITU) están entre las causas más comunes de infecciones bacterianas entre mujeres de todas las edades pero que se incrementa en las mujeres mayores. A pesar que el ITU es un problema común es pobremente investigado vinculando su conexión con la salud experimentada y la moral. 
El objetivo del estudio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redsaf.org/blog/?feed=rss2&amp;p=254</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CVRS en niños y familiares durante la otitis media aguda</title>
		<link>http://redsaf.org/blog/?p=252</link>
		<comments>http://redsaf.org/blog/?p=252#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 20:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDSAF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Académico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redsaf.org/blog/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[
Las consecuencias negativas de la otitis media aguda (OMA) en la Calidad de Vida Relacionada a la Salud (CVRS) de los niños y sus familias necesitan ser medidas para evaluar los beneficios de las intervenciones preventivas.
Un nuevo cuestionario fue diseñado específicamente para ser usado en encuestas telefónicas. Una muestra aleatoria de familias Canadienses fue seleccionada. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redsaf.org/blog/?feed=rss2&amp;p=252</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impacto de intervenciones farmacéuticas en pacientes que sufrieron ACV</title>
		<link>http://redsaf.org/blog/?p=250</link>
		<comments>http://redsaf.org/blog/?p=250#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 20:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDSAF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Académico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redsaf.org/blog/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[
Un trabajo publicado en la revista Health and Quality of Life Outcomes nos muestra la evaluación del impacto de las intervenciones farmacéuticas en la Calidad de Vida relacionada a la Salud (CVRS) de pacientes que han sufrido ACV isquémico.
Antecedentes: La calidad de vida relacionada a la salud (CVRS) posterior al ACV es una medida sanitaria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redsaf.org/blog/?feed=rss2&amp;p=250</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más sano = más feliz: En la adolescencia</title>
		<link>http://redsaf.org/blog/?p=248</link>
		<comments>http://redsaf.org/blog/?p=248#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 20:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDSAF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Académico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redsaf.org/blog/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[
Los adolescentes con una perspectiva más positiva también tienden a ser más sanos, encuentra un estudio reciente.
Investigadores de la Universidad del Sur de Florida encontraron que las emociones y estados de ánimo positivos de los adolescentes, además de su satisfacción en la vida, podrían ser más importantes que los niveles de ansiedad o depresión para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redsaf.org/blog/?feed=rss2&amp;p=248</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ozono ¿Causa ataques cardíacos?</title>
		<link>http://redsaf.org/blog/?p=246</link>
		<comments>http://redsaf.org/blog/?p=246#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 20:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDSAF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Académico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redsaf.org/blog/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[
Un nuevo estudio animal ofrece la primera evidencia directa de que el ozono, un componente importante del smog, podría llevar a la muerte de células cardiacas. En pequeñas pruebas iniciales con ratas, investigadores de EE. UU. encontraron que la exposición al ozono a nivel del suelo durante varias semanas aumentó la actividad del factor de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redsaf.org/blog/?feed=rss2&amp;p=246</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
